22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|КР|    БИК   |Сост.е|                               Наименование                                                         |        Коррсчет      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|22|042202001 |      |ГРКЦ ГУ ЦБ РФ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                            |                      |Головной расчетно-кассовый центр
|22|042202401 |Закрыт|ЛИКВ АКБ "НКБ-ПРОГРЕСС" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                                           |30101810500000000401  |Ликвидационная комиссия       
|22|042202402 |Закрыт|ЛИКВ АКБ"ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛЕСНОЙ БАНК" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                           |30101810800000000402  |Ликвидационная комиссия       
|22|042202403 |      |ЛИКВ КБ "НИЖЕГОРОДЕЦ" ИНВЕСТИЦИОННЫЙ Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                              |30101810100000000403  |Ликвидационная комиссия       
|22|042202407 |      |ЛИКВ АКБ "НАНБАНК" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                                                |30101810300000000407  |Ликвидационная комиссия       
|22|042202411 |      |ЛИКВ ООО "ИНКОТРАНСБАНК" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                                          |30101810600000000411  |Ликвидационная комиссия       
|22|042202505 |      |НРЦ Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                                                               |30105810800000000505  |Расчетный центр ОРЦБ          
|22|042202603 |      |ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                                   |30101810900000000603  |АКБ "Сбербанк РФ" и его террит.управлен.
|22|042202606 |Закрыт|НИЖЕГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N7 Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                                        |30101810800000000606  |Отделение "Сбербанка РФ"      
|22|042202705 |      |ОАО"НБД-БАНК" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                                                     |30101810400000000705  |Банк                          
|22|042202722 |      |"ВОКВНЕШТОРГБАНК" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                                                 |30101810700000000722  |Акционерный коммерческий банк 
|22|042202737 |      |ФИЛИАЛ "ОЛД-БАНК" (ООО) НИЖЕГОРОДСКИЙ Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                             |30101810300000000737  |Филиал коммерческого банка    
|22|042202745 |Закрыт|НИЖЕГОРОДСКИЙ Ф-Л ООО"БОРСКОГО КОМБАНКА" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                          |30101810800000000745  |Филиал коммерческого банка    
|22|042202753 |      |ООО БОРСКИЙ КОМБАНК Г БОР                                                                           |30101810300000000753  |Коммерческий банк             
|22|042202755 |      |ОАО ГБ "НИЖНИЙ НОВГОРОД" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                                          |30101810900000000755  |Банк                          
|22|042202764 |      |Ф-Л."ГАЗПРОМБАНКА" В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                           |30101810700000000764  |Филиал коммерческого банка    
|22|042202768 |      |ООО КБ "ПРИВОЛЖСКОЕ ОВК" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                                          |30101810900000000768  |Коммерческий банк             
|22|042202772 |      |"НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                                          |30101810200000000772  |Акционерный коммерческий банк 
|22|042202782 |Закрыт|КАНАВИНСКИЙ Ф-Л"НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНКА" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                          |30101810300000000782  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042202798 |      |ООО КБ "ЭЛЛИПС БАНК" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                                              |30101810200000000798  |Коммерческий банк             
|22|042202806 |      |АКБ "ЯРМАРОЧНЫЙ БАНК" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                                             |30101810600000000806  |Акционерный коммерческий банк 
|22|042202808 |Закрыт|БОРСКИЙ ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНКА" Г БОР                                                      |30101810200000000808  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042202814 |      |ЗАО БАНК "ОНЭКСИМ-ВОЛГА" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                                          |30101810100000000814  |Акционерный коммерческий банк 
|22|042202815 |Закрыт|ОТЗВ РЕГИОНАЛЬНЫЙ Ф-Л."ПРОМСТРОЙБАНКА РОССИИ" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                     |30101810400000000815  |Огр.расх.опер. по приказу об отз.лиценз.
|22|042202816 |      |НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ АПБ "СОЛИДАРНОСТЬ" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                           |30101810700000000816  |Филиал коммерческого банка    
|22|042202818 |Закрыт|НИЖЕГОРОДСКИЙ Ф"НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНКА" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                          |30101810300000000818  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042202821 |      |ФАКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" НИЖЕГОРОДСКИЙ Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                           |30101810300000000821  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042202822 |      |НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ АКБ "ДИАМАНТ" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                                |30101810600000000822  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042202824 |      |ФИЛИАЛ НИЖЕГОРОДСКИЙ ОАО "АЛЬФА-БАНК" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                             |30101810200000000824  |Филиал коммерческого банка    
|22|042202835 |      |НИЖЕГОРОДСКИЙ Ф-Л КБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" ООО Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                          |30101810600000000835  |Филиал коммерческого банка    
|22|042202837 |      |ФИЛИАЛ ВНЕШТОРГБАНКА В Г.Н.НОВГОРОДЕ Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                              |30101810200000000837  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042202840 |      |Ф.ОАО БАНК "МЕНАТЕП СПБ" В Г.Н.НОВГОРОДЕ Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                          |30101810200000000840  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042202841 |      |НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ "КМБ-БАНКА" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                                  |30101810500000000841  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042202843 |      |Ф-Л "ТРАНСКРЕДИТБАНКА" В Г.Н.НОВГОРОДЕ Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                            |30101810100000000843  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042202844 |      |ФКБ "ПЕТРОКОММЕРЦ" В Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                            |30101810400000000844  |Филиал коммерческого банка    
|22|042203000 |      |РКЦ АРДАТОВ П АРДАТОВ                                                                               |                      |Расчетно-кассовый центр       
|22|042204000 |      |РКЦ АРЗАМАС Г АРЗАМАС                                                                               |                      |Расчетно-кассовый центр       
|22|042204704 |      |ОАО "НБД-БАНК" АРЗАМАССКИЙ ФИЛИАЛ Г АРЗАМАС                                                         |30101810900000000704  |Филиал банка                  
|22|042204721 |      |ОАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК" Г САРОВ                                                                   |30101810200000000721  |Акционерный коммерческий банк 
|22|042204757 |      |ЗАО КОМБАНК "АРЗАМАС" Г АРЗАМАС                                                                     |30101810300000000757  |Коммерческий банк             
|22|042204786 |      |АРЗАМАССКИЙ Ф-Л"НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНКА" Г АРЗАМАС                                                  |30101810300000000786  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042204794 |Закрыт|САРОВСКИЙ Ф-Л "НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНКА" Г САРОВ                                                     |30101810800000000794  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042204797 |Закрыт|ПЕРВОМАЙСКИЙ Ф."НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНКА" Г ПЕРВОМАЙСК                                               |30101810700000000797  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042204833 |      |ФИЛИАЛ "ГРИНФИЛДБАНКА" В Г.САРОВЕ Г САРОВ                                                           |30101810800000000833  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042204838 |Закрыт|АРЗАМАССКИЙ Ф. ОАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК" Г АРЗАМАС                                                  |30101810300000000838  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042205000 |      |РКЦ БАЛАХНА Г БАЛАХНА                                                                               |                      |Расчетно-кассовый центр       
|22|042205771 |      |ПРАВДИНСКИЙ Ф-Л ОАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" Г БАЛАХНА                                                    |30101810600000000771  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042205774 |      |БАЛАХНИНСКИЙ Ф."НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНКА" Г БАЛАХНА                                                  |30101810500000000774  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042205834 |      |БАЛАХНИНСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "НБД-БАНК" Г БАЛАХНА                                                        |30101810000000000834  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042206000 |      |РКЦ БОГОРОДСК Г БОГОРОДСК                                                                           |                      |Расчетно-кассовый центр       
|22|042206759 |      |ООО КОМБАНК "БОГОРОДСКИЙ" Г БОГОРОДСК                                                               |30101810700000000759  |Коммерческий банк             
|22|042206801 |      |БОГОРОДСКИЙ Ф-Л"НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНКА" Г БОГОРОДСК                                                |30101810700000000801  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042216000 |      |РКЦ СОКОЛЬСКОЕ П СОКОЛЬСКОЕ                                                                         |                      |Расчетно-кассовый центр       
|22|042220000 |      |РКЦ ПРИОКСКИЙ Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                                                     |                      |Расчетно-кассовый центр       
|22|042220706 |      |ООО НКБ "ПРИОКСКИЙ" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                                               |30101810500000000706  |Коммерческий банк             
|22|042220715 |      |ОАО КБ "ВВНБ" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                                                     |30101810300000000715  |Коммерческий банк             
|22|042220760 |      |ОАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                                            |30101810300000000760  |Акционерный коммерческий банк 
|22|042220811 |      |ПРИОКСКИЙ Ф-Л "НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНКА" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                           |30101810000000000811  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042227000 |      |РКЦ СОРМОВСКИЙ Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                                                    |                      |Расчетно-кассовый центр       
|22|042227703 |      |НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ МАКБ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                           |30101810900000000703  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042227746 |      |КАНАВИНСКИЙ Ф-Л ОАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                            |30101810200000000746  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042227765 |Закрыт|МОСКОВСКИЙ Ф-Л "НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНКА" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                          |30101810100000000765  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042227770 |      |СОРМОВСКИЙ Ф-Л "НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНКА" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                          |30101810700000000770  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042227810 |Закрыт|МЕЩЕРСКИЙ Ф-Л "НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНКА" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                           |30101810000000000810  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042229000 |      |РКЦ ПЕРЕВОЗ Г ПЕРЕВОЗ                                                                               |                      |Расчетно-кассовый центр       
|22|042233000 |      |РКЦ КРАСНЫЕ БАКИ П КРАСНЫЕ БАКИ                                                                     |                      |Расчетно-кассовый центр       
|22|042234000 |      |РКЦ ВОРОТЫНЕЦ П ВОРОТЫНЕЦ                                                                           |                      |Расчетно-кассовый центр       
|22|042235000 |      |РКЦ ПАВЛОВО Г ПАВЛОВО                                                                               |                      |Расчетно-кассовый центр       
|22|042235727 |      |ПАВЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "АКБ АВТОГАЗБАНК" Г ПАВЛОВО                                                   |30101810800000000727  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042235754 |      |ОАО "НБД-БАНК" ВАЧСКИЙ ФИЛИАЛ П ВАЧА                                                                |30101810200000000754  |Филиал банка                  
|22|042235775 |      |ПАВЛОВСКИЙ Ф-Л "НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНКА" Г ПАВЛОВО                                                  |30101810700000000775  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042236000 |      |РКЦ СЕМЕНОВ Г СЕМЕНОВ                                                                               |                      |Расчетно-кассовый центр       
|22|042236750 |      |СЕМЕНОВСКИЙ Ф-Л"НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНКА" Г СЕМЕНОВ                                                  |30101810900000000750  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042238000 |      |РКЦ ЛУКОЯНОВ Г ЛУКОЯНОВ                                                                             |                      |Расчетно-кассовый центр       
|22|042241000 |      |РКЦ СЕРГАЧ Г СЕРГАЧ                                                                                 |                      |Расчетно-кассовый центр       
|22|042241819 |      |ФИЛИАЛ АКБ "ЯРМАРОЧНЫЙ БАНК" Г.СЕРГАЧ Г СЕРГАЧ                                                      |30101810900000000819  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042242000 |      |РКЦ ШАХУНЬЯ Г ШАХУНЬЯ                                                                               |                      |Расчетно-кассовый центр       
|22|042242791 |      |ВАХТАНСКИЙ Ф-Л "НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНКА" ПГТ ВАХТАН                                                 |30101810300000000791  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042242809 |      |ШАХУНСКИЙ ФИЛИАЛ "ВОКВНЕШТОРГБАНКА" Г ШАХУНЬЯ                                                       |30101810700000000809  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042243000 |      |РКЦ НАВАШИНО Г НАВАШИНО                                                                             |                      |Расчетно-кассовый центр       
|22|042243783 |      |НАВАШИНСКИЙ Ф-Л"НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНКА" Г НАВАШИНО                                                 |30101810700000000783  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042247000 |      |РКЦ ПОЧИНКИ С ПОЧИНКИ                                                                               |                      |Расчетно-кассовый центр       
|22|042249000 |      |РКЦ ЧКАЛОВСК Г ЧКАЛОВСК                                                                             |                      |Расчетно-кассовый центр       
|22|042249807 |      |ОАО "НБД-БАНК" ЧКАЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ Г ЧКАЛОВСК                                                         |30101810400000000807  |Филиал банка                  
|22|042251000 |      |РКЦ ВОСКРЕСЕНСКОЕ П ВОСКРЕСЕНСКОЕ                                                                   |                      |Расчетно-кассовый центр       
|22|042253000 |      |РКЦ АВТОЗАВОДСКИЙ Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                                                 |                      |Расчетно-кассовый центр       
|22|042253732 |Закрыт|АВТОЗАВОДСКИЙ Ф"НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНКА" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                          |30101810200000000732  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042253777 |      |ОАО "АКБ АВТОГАЗБАНК" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                                             |30101810100000000777  |Акционерный коммерческий банк 
|22|042253789 |      |ЛЕНИНСКИЙ Ф-Л "НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНКА" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                           |30101810800000000789  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042253800 |      |ФИЛИАЛ НИЖЕГОРОДСКИЙ "ИМПЭКСБАНК" (ООО) Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                           |30101810200000000800  |Филиал коммерческого банка    
|22|042253802 |      |Ф.НИЖЕГОРОДСКИЙ "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                          |30101810800000000802  |Филиал коммерческого банка    
|22|042253836 |      |ЗАРЕЧНЫЙ ФИЛИАЛ АКБ "ЯРМАРОЧНЫЙ БАНК" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                             |30101810300000000836  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042254000 |      |РКЦ ШАТКИ П ШАТКИ                                                                                 1|                      |Расчетно-кассовый центр       
|22|042262000 |      |РКЦ УРЕНЬ Г УРЕНЬ                                                                                 1|                      |Расчетно-кассовый центр       
|22|042265000 |      |РКЦ ВЫКСА Г ВЫКСА                                                                                 1|                      |Расчетно-кассовый центр       
|22|042265792 |      |ВЫКСУНСКИЙ Ф-Л "НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНКА" Г ВЫКСА                                                    |30101810900000000792  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042265825 |      |ВЫКСУНСКИЙ Ф-Л ОАО АКБ"МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" Г ВЫКСА                                                    |30101810000000000825  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042267000 |      |РКЦ КСТОВО Г КСТОВО                                                                                 |                      |Расчетно-кассовый центр       
|22|042267781 |      |КСТОВСКИЙ Ф-Л "НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНКА" Г КСТОВО                                                    |30101810300000000781  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042267817 |      |ФИЛИАЛ ОАО-НСКБ "ГАРАНТИЯ" В Г.КСТОВО Г КСТОВО                                                      |30101810300000000817  |Филиал коммерческого банка    
|22|042268000 |      |РКЦ ЛЫСКОВО Г ЛЫСКОВО                                                                               |                      |Расчетно-кассовый центр       
|22|042273000 |      |РКЦ ВЕТЛУГА Г ВЕТЛУГА                                                                               |                      |Расчетно-кассовый центр       
|22|042274000 |      |РКЦ ДЗЕРЖИНСК Г ДЗЕРЖИНСК                                                                           |                      |Расчетно-кассовый центр       
|22|042274713 |Закрыт|ВОЛОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО КОМБАНКА "ХИМИК" Г ВОЛОДАРСК                                                 |30101810800000000713  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042274714 |      |ДЗЕРЖИНСКИЙ Ф-Л"НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНКА" Г ДЗЕРЖИНСК                                                |30101810100000000714  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042274734 |Закрыт|ОТЗВ Ф."ПРОМСТРОЙБАНКА РОССИИ" В Г.ДЗЕРЖИНСКЕ Г ДЗЕРЖИНСК                                           |30101810300000000734  |Огр.расх.опер. по приказу об отз.лиценз.
|22|042274743 |      |ОАО "НБД-БАНК" ДЗЕРЖИНСКИЙ ФИЛИАЛ Г ДЗЕРЖИНСК                                                       |30101810100000000743  |Филиал банка                  
|22|042274756 |      |ОАО КОМБАНК "ХИМИК" Г ДЗЕРЖИНСК                                                                     |30101810100000000756  |Акционерный коммерческий банк 
|22|042274766 |      |ЗАО КОМБАНК "ОКСКИЙ" Г ДЗЕРЖИНСК                                                                    |30101810200000000766  |Коммерческий банк             
|22|042274820 |      |ДЗЕРЖИНСКИЙ ФИЛИАЛ "ВОКВНЕШТОРГБАНКА" Г ДЗЕРЖИНСК                                                   |30101810900000000820  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042274826 |      |ДЗЕРЖИНСКИЙ ФЛ ОАО АКБ "САРОВБИЗНЕСБАНК" Г ДЗЕРЖИНСК                                                |30101810700000000826  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042275000 |      |РКЦ ТОНКИНО П ТОНКИНО                                                                               |                      |Расчетно-кассовый центр       
|22|042280000 |      |РКЦ КУЛЕБАКИ Г КУЛЕБАКИ                                                                             |                      |Расчетно-кассовый центр       
|22|042280788 |      |КУЛЕБАКСКИЙ Ф-Л"НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНКА" Г КУЛЕБАКИ                                                 |30101810700000000788  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042282000 |      |РКЦ СОВЕТСКИЙ Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                                                     |                      |Расчетно-кассовый центр       
|22|042282404 |      |ЛИКВ МИАБ "НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕДИТ" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                                  |30101810800000000404  |Ликвидационная комиссия       
|22|042282408 |      |ЛИКВ ЗАО "НЗМБАНК" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                                                |30101810000000000408  |Ликвидационная комиссия       
|22|042282707 |      |НИЖЕГОРОДСКИЙ Ф.ОАО"АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                          |30101810400000000707  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042282729 |      |НАГОРНЫЙ Ф-Л "НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНКА" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                            |30101810200000000729  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042282736 |      |ОАО-НСКБ "ГАРАНТИЯ" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                                               |30101810400000000736  |Коммерческий банк             
|22|042282751 |      |ООО КБ "АССОЦИАЦИЯ" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                                               |30101810100000000751  |Коммерческий банк             
|22|042282784 |      |НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ "АВТОБАНКА" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                                  |30101810300000000784  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042282823 |Закрыт|ОТЗВ ФКБ "МОСТ-БАНК" В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                         |30101810300000000823  |Огр.расх.опер. по приказу об отз.лиценз.
|22|042282832 |      |НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ "БАНКА МОСКВЫ" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                               |30101810100000000832  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042282842 |      |ФЛ ОАО РИКБ"БАШКРЕДИТБАНК"В Г.Н.НОВГОРОД Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                          |30101810200000000842  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042282845 |      |ФИЛИАЛ "БИН-НИЖНИЙ НОВГОРОД" АКБ "БИН" Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                            |30101810100000000845  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042286000 |      |РКЦ ДАЛЬНЕЕ КОНСТАНТИНОВО П ДАЛЬНЕЕ КОНСТАНТИНОВО                                                   |                      |Расчетно-кассовый центр       
|22|042294000 |      |РКЦ ГОРОДЕЦ Г ГОРОДЕЦ                                                                               |                      |Расчетно-кассовый центр       
|22|042294739 |      |ОАО "НБД-БАНК" ЗАВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ Г ЗАВОЛЖЬЕ                                                         |30101810400000000739  |Филиал банка                  
|22|042294778 |      |ЗАВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "АКБ АВТОГАЗБАНК" Г ЗАВОЛЖЬЕ                                                  |30101810500000000778  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042294796 |Закрыт|ГОРОДЕЦКИЙ Ф-Л "НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНКА" Г ГОРОДЕЦ                                                  |30101810100000000796  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042294831 |      |ЗАВОЛЖСКИЙ Ф-Л "НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНКА" Г ЗАВОЛЖЬЕ                                                 |30101810900000000831  |Филиал акционерного коммерческого банка
|22|042297002 |      |ПУ ЦБ РФ РЕЧНОЕ Г НИЖНИЙ НОВГОРОД                                                                   |                      |Полевое учреждение ЦБ РФ      
|22|042299002 |      |ПУ ЦБ РФ ПОТСДАМСКОЕ П МУЛИНО                                                                       |                      |Полевое учреждение ЦБ РФ      
Hosted by uCoz