20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|КР|    БИК   |Сост.е|                               Наименование                                                         |        Коррсчет      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20|042003000 |      |РКЦ БОБРОВ Г БОБРОВ                                                                                 |                      |Расчетно-кассовый центр       
|20|042007001 |      |ГРКЦ ГУ ЦБ РФ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Г ВОРОНЕЖ                                                      |                      |Головной расчетно-кассовый центр
|20|042007681 |      |ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Г ВОРОНЕЖ                                                  |30101810600000000681  |АКБ "Сбербанк РФ" и его террит.управлен.
|20|042007700 |      |АКБ "АГРОИМПУЛЬС" Г ВОРОНЕЖ                                                                         |30101810400000000700  |Акционерный коммерческий банк 
|20|042007705 |      |МБ "ПЕТР ПЕРВЫЙ" Г ВОРОНЕЖ                                                                          |30101810900000000705  |Акционерный коммерческий банк 
|20|042007707 |      |АБ "ВОРОНЕЖ" Г ВОРОНЕЖ                                                                              |30101810500000000707  |Акционерный коммерческий банк 
|20|042007736 |      |ФИЛИАЛ КБ "АКРОПОЛЬ" ООО В Г.ВОРОНЕЖ Г ВОРОНЕЖ                                                      |30101810500000000736  |Филиал коммерческого банка    
|20|042007749 |      |ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "ИНКАСБАНК" Г ВОРОНЕЖ                                                        |30101810500000000749  |Филиал акционерного коммерческого банка
|20|042007766 |Закрыт|ОТЗВ ФАКБ "ЭЛЕКТРОБАНК" Г ВОРОНЕЖ                                                                   |30101810800000000766  |Огр.расх.опер. по приказу об отз.лиценз.
|20|042007776 |      |ФКБ "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК" ВОРОНЕЖСКИЙ Г ВОРОНЕЖ                                                      |30101810900000000776  |Филиал коммерческого банка    
|20|042007778 |      |ФКБ "СДМ-БАНК" Г ВОРОНЕЖ                                                                            |30101810500000000778  |Филиал коммерческого банка    
|20|042007793 |      |БАНК "ЮГО-ВОСТОК" Г ВОРОНЕЖ                                                                         |30101810200000000793  |Акционерный коммерческий банк 
|20|042007799 |      |ФАКБ ВОРОНЕЖСКИЙ ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" Г ВОРОНЕЖ                                             |30101810000000000799  |Филиал акционерного коммерческого банка
|20|042007808 |      |РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФБ"ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОВК" (ОАО) Г ВОРОНЕЖ                                                    |30101810700000000808  |Филиал банка                  
|20|042007811 |      |ВОРОНЕЖСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" Г ВОРОНЕЖ                                                       |30101810700000000811  |Филиал банка                  
|20|042007815 |      |ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ ЭТАЛОНБАНКА Г ВОРОНЕЖ                                                            |30101810900000000815  |Филиал коммерческого банка    
|20|042007824 |      |Ф.ООО КБ"ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК" В Г.ВОРОНЕЖЕ Г ВОРОНЕЖ                                                  |30101810700000000824  |Филиал коммерческого банка    
|20|042007828 |Закрыт|ФИЛИАЛ "ВОРОНЕЖСКИЙ" ООО КБ "СТАЙЛ-БАНК" Г ВОРОНЕЖ                                                  |30101810900000000828  |Филиал коммерческого банка    
|20|042007835 |      |ФИЛИАЛ "ВНЕШТОРГБАНКА" В Г.ВОРОНЕЖЕ Г ВОРОНЕЖ                                                       |30101810100000000835  |Филиал акционерного коммерческого банка
|20|042007837 |      |ФИЛИАЛ"ВОРОНЕЖСКИЙ" ОАО БАНК"ПАВЕЛЕЦКИЙ" Г ВОРОНЕЖ                                                  |30101810700000000837  |Филиал банка                  
|20|042007840 |      |Ф-Л "ВОРОНЕЖСКИЙ" АБ "ИБГ НИКОЙЛ" (ОАО) Г ВОРОНЕЖ                                                   |30101810700000000840  |Филиал банка                  
|20|042007844 |      |ФКБ "МОЛОДЕЖНЫЙ" МОЛОДЕЖНЫЙ Г ВОРОНЕЖ                                                               |30101810900000000844  |Филиал коммерческого банка    
|20|042007853 |      |ФИЛИАЛ "ВОРОНЕЖСКИЙ" ИМПЭКСБАНК" (ООО) Г ВОРОНЕЖ                                                    |30101810700000000853  |Филиал коммерческого банка    
|20|042007879 |      |ФИЛИАЛ ОАО БАНК "МЕНАТЕП СПБ"В Г.ВОРОНЕЖ Г ВОРОНЕЖ                                                  |30101810700000000879  |Филиал акционерного коммерческого банка
|20|042007882 |      |ФИЛИАЛ N1 КБ "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (ООО) Г ВОРОНЕЖ                                                        |30101810700000000882  |Филиал коммерческого банка    
|20|042007895 |      |ВОРУ АКБ"МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК" Г ВОРОНЕЖ                                                  |30101810700000000895  |Филиал акционерного коммерческого банка
|20|042011000 |      |РКЦ БУТУРЛИНОВКА Г БУТУРЛИНОВКА                                                                     |                      |Расчетно-кассовый центр       
|20|042012000 |      |РКЦ КАЛАЧ Г КАЛАЧ                                                                                 1|                      |Расчетно-кассовый центр       
|20|042013000 |      |РКЦ БОРИСОГЛЕБСК Г БОРИСОГЛЕБСК                                                                     |                      |Расчетно-кассовый центр       
|20|042015000 |      |РКЦ ПОВОРИНО Г ПОВОРИНО                                                                             |                      |Расчетно-кассовый центр       
|20|042020000 |      |РКЦ НОВАЯ  УСМАНЬ С НОВАЯ  УСМАНЬ                                                                   |                      |Расчетно-кассовый центр       
|20|042022000 |      |РКЦ НОВОХОПЕРСК Г НОВОХОПЕРСК                                                                       |                      |Расчетно-кассовый центр       
|20|042023000 |      |РКЦ ОСТРОГОЖСК Г ОСТРОГОЖСК                                                                         |                      |Расчетно-кассовый центр       
|20|042027000 |      |РКЦ ЛИСКИ Г ЛИСКИ                                                                                 1|                      |Расчетно-кассовый центр       
|20|042027704 |      |ЛИСКИНСКИЙ ФИЛИАЛ БАНКА "ЮГО-ВОСТОК" Г ЛИСКИ                                                        |30101810200000000704  |Филиал акционерного коммерческого банка
|20|042028000 |      |РКЦ НОВОВОРОНЕЖ Г НОВОВОРОНЕЖ                                                                       |                      |Расчетно-кассовый центр       
|20|042030000 |      |РКЦ ЭРТИЛЬ Г ЭРТИЛЬ                                                                                 |                      |Расчетно-кассовый центр       
|20|042034000 |      |РКЦ РОССОШЬ Г РОССОШЬ                                                                               |                      |Расчетно-кассовый центр       
|20|042034752 |      |ФАКБ ФИЛИАЛ "РОССОШЬ" АКБ "АГРОХИМБАНК" Г РОССОШЬ                                                   |30101810700000000752  |Филиал акционерного коммерческого банка
|20|042034782 |      |ФКБ "ЯКИМАНКА" Г РОССОШЬ                                                                            |30101810000000000782  |Филиал коммерческого банка    
|20|042047000 |      |РКЦ СЕМИЛУКИ Г СЕМИЛУКИ                                                                             |                      |Расчетно-кассовый центр       
|20|042049000 |      |РКЦ ПАВЛОВСК Г ПАВЛОВСК                                                                             |                      |Расчетно-кассовый центр       
|20|042080002 |      |ПУ ЦБ РФ МОСКОВСКОЕ Г ВОРОНЕЖ 45                                                                    |                      |Полевое учреждение ЦБ РФ      
|20|042081002 |      |ПУ ЦБ РФ КОЛЬЦОВСКОЕ Г ВОРОНЕЖ                                                                      |                      |Полевое учреждение ЦБ РФ      
|20|042082002 |      |ПУ ЦБ РФ НЕКРАСОВСКОЕ Г БОГУЧАР                                                                     |                      |Полевое учреждение ЦБ РФ      
Hosted by uCoz